- Volksbegehren -
Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern“
Vorläufiges Ergebnis (Schnellmeldungen der Kreise)
31.01.2013 11:52
94 von 96 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet
Bayern Stimmberechtigte Einträge insgesamt
Anzahl Anzahl %
8 442 909 1 236 027 14,6
Kreisfreie Stadt / Landkreis Stimmberechtigte Einträge insgesamt
Schl.-Nr. Name Anzahl Anzahl %
161 Ingolstadt, kreisfreie Stadt 90 062 11 922 13,2
162 München, Landeshauptstadt
163 Rosenheim, kreisfreie Stadt 41 454 4 740 11,4
171 Altötting 82 801 10 741 13,0
172 Berchtesgadener Land 74 411 6 961 9,4
173 Bad Tölz-Wolfratshausen 91 393 10 497 11,5
174 Dachau 101 158 14 180 14,0
175 Ebersberg 95 599 14 513 15,2
176 Eichstätt 95 646 16 498 17,2
177 Erding 95 368 12 569 13,2
178 Freising 118 975 17 875 15,0
179 Fürstenfeldbruck 153 084 23 463 15,3
180 Garmisch-Partenkirchen 65 215 6 647 10,2
181 Landsberg am Lech 86 753 12 144 14,0
182 Miesbach 71 909 7 874 10,9
183 Mühldorf a.Inn 84 070 9 995 11,9
184 München 232 396 35 246 15,2
185 Neuburg-Schrobenhausen 70 312 9 712 13,8
186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 89 991 13 504 15,0
187 Rosenheim 188 498 24 120 12,8
188 Starnberg 95 576 13 374 14,0
189 Traunstein 131 747 17 628 13,4
190 Weilheim-Schongau 99 740 14 413 14,5
261 Landshut, kreisfreie Stadt 48 369 7 529 15,6
262 Passau, kreisfreie Stadt 38 039 4 935 13,0
263 Straubing, kreisfreie Stadt 34 546 4 349 12,6
271 Deggendorf 91 345 10 783 11,8
272 Freyung-Grafenau 63 689 8 665 13,6
273 Kelheim 86 778 11 402 13,1
274 Landshut 115 265 16 341 14,2
275 Passau 148 633 16 588 11,2
276 Regen 62 707 7 473 11,9
277 Rottal-Inn
278 Straubing-Bogen 76 318 10 498 13,8
279 Dingolfing-Landau 71 133 9 887 13,9
361 Amberg, kreisfreie Stadt 33 265 4 626 13,9
362 Regensburg, kreisfreie Stadt 102 463 16 737 16,3
363 Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt 33 221 5 081 15,3
371 Amberg-Sulzbach 82 489 16 042 19,4
372 Cham 102 005 14 357 14,1
373 Neumarkt i.d.OPf. 99 069 16 348 16,5
374 Neustadt a.d.Waldnaab 76 648 14 139 18,4
375 Regensburg 145 270 21 748 15,0
376 Schwandorf 114 361 17 977 15,7
377 Tirschenreuth 60 532 11 047 18,2
461 Bamberg, kreisfreie Stadt 54 553 10 410 19,1
462 Bayreuth, kreisfreie Stadt 57 122 8 918 15,6
463 Coburg, kreisfreie Stadt 32 365 5 364 16,6
464 Hof, kreisfreie Stadt 34 390 3 564 10,4
471 Bamberg 115 119 17 429 15,1
472 Bayreuth 85 359 11 507 13,5
473 Coburg 70 814 11 963 16,9
474 Forchheim 89 340 15 526 17,4
475 Hof 79 835 11 287 14,1
476 Kronach 57 171 9 595 16,8
477 Kulmbach 60 511 8 329 13,8
478 Lichtenfels 54 846 8 665 15,8
479 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 61 090 9 284 15,2
561 Ansbach, kreisfreie Stadt 31 210 3 769 12,1
562 Erlangen, kreisfreie Stadt 76 769 17 122 22,3
563 Fürth, kreisfreie Stadt 85 150 12 046 14,1
564 Nürnberg, kreisfreie Stadt 349 511 50 586 14,5
565 Schwabach, kreisfreie Stadt 29 720 5 763 19,4
571 Ansbach 139 556 21 610 15,5
572 Erlangen-Höchstadt 102 226 20 419 20,0
573 Fürth 90 366 17 813 19,7
574 Nürnberger Land 128 948 24 887 19,3
575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 77 344 12 313 15,9
576 Roth 96 821 16 383 16,9
577 Weißenburg-Gunzenhausen 72 421 11 913 16,4
661 Aschaffenburg, kreisfreie Stadt 49 946 4 926 9,9
662 Schweinfurt, kreisfreie Stadt 39 331 5 664 14,4
663 Würzburg, kreisfreie Stadt 99 974 18 819 18,8
671 Aschaffenburg 133 800 16 219 12,1
672 Bad Kissingen 84 570 13 824 16,3
673 Rhön-Grabfeld 64 920 10 667 16,4
674 Haßberge 68 300 11 901 17,4
675 Kitzingen 69 352 10 050 14,5
676 Miltenberg 96 038 12 527 13,0
677 Main-Spessart 101 173 16 765 16,6
678 Schweinfurt 91 335 17 043 18,7
679 Würzburg 126 305 22 282 17,6
761 Augsburg, kreisfreie Stadt 186 710 24 402 13,1
762 Kaufbeuren, kreisfreie Stadt 31 423 4 509 14,3
763 Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt 47 885 6 509 13,6
764 Memmingen, kreisfreie Stadt 29 840 3 911 13,1
771 Aichach-Friedberg 98 050 13 538 13,8
772 Augsburg 183 950 28 916 15,7
773 Dillingen a.d.Donau 72 007 8 762 12,2
774 Günzburg 89 009 11 715 13,2
775 Neu-Ulm 121 503 10 463 8,6
776 Lindau (Bodensee) 58 507 6 180 10,6
777 Ostallgäu 102 985 14 387 14,0
778 Unterallgäu 105 247 13 134 12,5
779 Donau-Ries 99 454 13 050 13,1
780 Oberallgäu 116 435 14 231 12,2
B a y e r n 8 442 909 1 236 027 14,6
Regierungsbezirke
1 Oberbayern 2 256 158 308 616 13,7
2 Niederbayern 836 822 108 450 13,0
3 Oberpfalz 849 323 138 102 16,3
4 Oberfranken 852 515 131 841 15,5
5 Mittelfranken 1 280 042 214 624 16,8
6 Unterfranken 1 025 044 160 687 15,7
7 Schwaben 1 343 005 173 707 12,9
B a y e r n 8 442 909 1 236 027 14,6
94 von 96 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet
Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern“
Vorläufiges Ergebnis (Schnellmeldungen der Kreise)
31.01.2013 11:52
94 von 96 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet
Bayern Stimmberechtigte Einträge insgesamt
Anzahl Anzahl %
8 442 909 1 236 027 14,6
Kreisfreie Stadt / Landkreis Stimmberechtigte Einträge insgesamt
Schl.-Nr. Name Anzahl Anzahl %
161 Ingolstadt, kreisfreie Stadt 90 062 11 922 13,2
162 München, Landeshauptstadt
163 Rosenheim, kreisfreie Stadt 41 454 4 740 11,4
171 Altötting 82 801 10 741 13,0
172 Berchtesgadener Land 74 411 6 961 9,4
173 Bad Tölz-Wolfratshausen 91 393 10 497 11,5
174 Dachau 101 158 14 180 14,0
175 Ebersberg 95 599 14 513 15,2
176 Eichstätt 95 646 16 498 17,2
177 Erding 95 368 12 569 13,2
178 Freising 118 975 17 875 15,0
179 Fürstenfeldbruck 153 084 23 463 15,3
180 Garmisch-Partenkirchen 65 215 6 647 10,2
181 Landsberg am Lech 86 753 12 144 14,0
182 Miesbach 71 909 7 874 10,9
183 Mühldorf a.Inn 84 070 9 995 11,9
184 München 232 396 35 246 15,2
185 Neuburg-Schrobenhausen 70 312 9 712 13,8
186 Pfaffenhofen a.d.Ilm 89 991 13 504 15,0
187 Rosenheim 188 498 24 120 12,8
188 Starnberg 95 576 13 374 14,0
189 Traunstein 131 747 17 628 13,4
190 Weilheim-Schongau 99 740 14 413 14,5
261 Landshut, kreisfreie Stadt 48 369 7 529 15,6
262 Passau, kreisfreie Stadt 38 039 4 935 13,0
263 Straubing, kreisfreie Stadt 34 546 4 349 12,6
271 Deggendorf 91 345 10 783 11,8
272 Freyung-Grafenau 63 689 8 665 13,6
273 Kelheim 86 778 11 402 13,1
274 Landshut 115 265 16 341 14,2
275 Passau 148 633 16 588 11,2
276 Regen 62 707 7 473 11,9
277 Rottal-Inn
278 Straubing-Bogen 76 318 10 498 13,8
279 Dingolfing-Landau 71 133 9 887 13,9
361 Amberg, kreisfreie Stadt 33 265 4 626 13,9
362 Regensburg, kreisfreie Stadt 102 463 16 737 16,3
363 Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt 33 221 5 081 15,3
371 Amberg-Sulzbach 82 489 16 042 19,4
372 Cham 102 005 14 357 14,1
373 Neumarkt i.d.OPf. 99 069 16 348 16,5
374 Neustadt a.d.Waldnaab 76 648 14 139 18,4
375 Regensburg 145 270 21 748 15,0
376 Schwandorf 114 361 17 977 15,7
377 Tirschenreuth 60 532 11 047 18,2
461 Bamberg, kreisfreie Stadt 54 553 10 410 19,1
462 Bayreuth, kreisfreie Stadt 57 122 8 918 15,6
463 Coburg, kreisfreie Stadt 32 365 5 364 16,6
464 Hof, kreisfreie Stadt 34 390 3 564 10,4
471 Bamberg 115 119 17 429 15,1
472 Bayreuth 85 359 11 507 13,5
473 Coburg 70 814 11 963 16,9
474 Forchheim 89 340 15 526 17,4
475 Hof 79 835 11 287 14,1
476 Kronach 57 171 9 595 16,8
477 Kulmbach 60 511 8 329 13,8
478 Lichtenfels 54 846 8 665 15,8
479 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 61 090 9 284 15,2
561 Ansbach, kreisfreie Stadt 31 210 3 769 12,1
562 Erlangen, kreisfreie Stadt 76 769 17 122 22,3
563 Fürth, kreisfreie Stadt 85 150 12 046 14,1
564 Nürnberg, kreisfreie Stadt 349 511 50 586 14,5
565 Schwabach, kreisfreie Stadt 29 720 5 763 19,4
571 Ansbach 139 556 21 610 15,5
572 Erlangen-Höchstadt 102 226 20 419 20,0
573 Fürth 90 366 17 813 19,7
574 Nürnberger Land 128 948 24 887 19,3
575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 77 344 12 313 15,9
576 Roth 96 821 16 383 16,9
577 Weißenburg-Gunzenhausen 72 421 11 913 16,4
661 Aschaffenburg, kreisfreie Stadt 49 946 4 926 9,9
662 Schweinfurt, kreisfreie Stadt 39 331 5 664 14,4
663 Würzburg, kreisfreie Stadt 99 974 18 819 18,8
671 Aschaffenburg 133 800 16 219 12,1
672 Bad Kissingen 84 570 13 824 16,3
673 Rhön-Grabfeld 64 920 10 667 16,4
674 Haßberge 68 300 11 901 17,4
675 Kitzingen 69 352 10 050 14,5
676 Miltenberg 96 038 12 527 13,0
677 Main-Spessart 101 173 16 765 16,6
678 Schweinfurt 91 335 17 043 18,7
679 Würzburg 126 305 22 282 17,6
761 Augsburg, kreisfreie Stadt 186 710 24 402 13,1
762 Kaufbeuren, kreisfreie Stadt 31 423 4 509 14,3
763 Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt 47 885 6 509 13,6
764 Memmingen, kreisfreie Stadt 29 840 3 911 13,1
771 Aichach-Friedberg 98 050 13 538 13,8
772 Augsburg 183 950 28 916 15,7
773 Dillingen a.d.Donau 72 007 8 762 12,2
774 Günzburg 89 009 11 715 13,2
775 Neu-Ulm 121 503 10 463 8,6
776 Lindau (Bodensee) 58 507 6 180 10,6
777 Ostallgäu 102 985 14 387 14,0
778 Unterallgäu 105 247 13 134 12,5
779 Donau-Ries 99 454 13 050 13,1
780 Oberallgäu 116 435 14 231 12,2
B a y e r n 8 442 909 1 236 027 14,6
Regierungsbezirke
1 Oberbayern 2 256 158 308 616 13,7
2 Niederbayern 836 822 108 450 13,0
3 Oberpfalz 849 323 138 102 16,3
4 Oberfranken 852 515 131 841 15,5
5 Mittelfranken 1 280 042 214 624 16,8
6 Unterfranken 1 025 044 160 687 15,7
7 Schwaben 1 343 005 173 707 12,9
B a y e r n 8 442 909 1 236 027 14,6
94 von 96 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet
Kommentare
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Ihre Nachricht . Das SW-N.TV Team