Volksbegehren "Nein zu Studiengebühren in Bayern"
Schl.-
Nr.
Name
Eintragungsberechtigte
gültige
Eintragungen
%
678115 Bergrheinfeld 4123 690 16,74%
678122 Dingolshausen 1028 169 16,44%
678123 Dittelbrunn 5856 1159 19,79%
678124 Donnersdorf 1530 291 19,02%
678128 Euerbach 2459 584 23,75%
678130 Frankenwinheim 776 88 11,34%
678132 Geldersheim 2021 426 21,08%
678134 Gerolzhofen 5389 894 16,59%
678135 Gochsheim 4941 939 19,00%
678136 Grafenrheinfeld 2809 637 22,68%
678138 Grettstadt 3269 557 17,04%
678150 Kolitzheim 4393 728 16,57%
678153 Lülsfeld 661 149 22,54%
678157 Michelau i. Stgw. 887 175 19,73%
678160 Niederwerrn 6239 1172 18,79%
678164 Oberschwarzach 1146 144 12,57%
678168 Poppenhausen 3357 615 18,32%
678170 Röthlein 3713 652 17,56%
678174 Schonungen 6309 1239 19,64%
678175 Schwanfeld 1509 292 19,35%
678176 Schwebheim 3295 605 18,36%
678178 Sennfeld 3224 646 20,04%
678181 Stadtlauringen 3334 677 20,31%
678183 Sulzheim 1614 269 16,67%
678186 Üchtelhausen 3181 707 22,23%
678190 Waigolshausen 2266 445 19,64%
678192 Wasserlosen 2771 537 19,38%
678193 Werneck 8356 1420 16,99%
678196 Wipfeld 879 137 15,59%
91335 17043 18,66%
Schnellmeldungen der Gemeinden im Landkreis Schweinfurt
Summe Landkreis Schweinfurt
Schl.-
Nr.
Name
Eintragungsberechtigte
gültige
Eintragungen
%
678115 Bergrheinfeld 4123 690 16,74%
678122 Dingolshausen 1028 169 16,44%
678123 Dittelbrunn 5856 1159 19,79%
678124 Donnersdorf 1530 291 19,02%
678128 Euerbach 2459 584 23,75%
678130 Frankenwinheim 776 88 11,34%
678132 Geldersheim 2021 426 21,08%
678134 Gerolzhofen 5389 894 16,59%
678135 Gochsheim 4941 939 19,00%
678136 Grafenrheinfeld 2809 637 22,68%
678138 Grettstadt 3269 557 17,04%
678150 Kolitzheim 4393 728 16,57%
678153 Lülsfeld 661 149 22,54%
678157 Michelau i. Stgw. 887 175 19,73%
678160 Niederwerrn 6239 1172 18,79%
678164 Oberschwarzach 1146 144 12,57%
678168 Poppenhausen 3357 615 18,32%
678170 Röthlein 3713 652 17,56%
678174 Schonungen 6309 1239 19,64%
678175 Schwanfeld 1509 292 19,35%
678176 Schwebheim 3295 605 18,36%
678178 Sennfeld 3224 646 20,04%
678181 Stadtlauringen 3334 677 20,31%
678183 Sulzheim 1614 269 16,67%
678186 Üchtelhausen 3181 707 22,23%
678190 Waigolshausen 2266 445 19,64%
678192 Wasserlosen 2771 537 19,38%
678193 Werneck 8356 1420 16,99%
678196 Wipfeld 879 137 15,59%
91335 17043 18,66%
Schnellmeldungen der Gemeinden im Landkreis Schweinfurt
Summe Landkreis Schweinfurt
Kommentare
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Ihre Nachricht . Das SW-N.TV Team